Tarifas Ski Rental 2024

PRECIOS DE LISTA 2024 TEMPORADA BAJA
26-06 al 29-06 / 08-09 al 30-09
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO SKI STANDARD 20200 40200 58300 73900 88500 102600 112500
EQUIPO SKI SUPERIOR 28000 55600 79500 101900 122000 141700 155500
EQUIPO SNOWBOARD 28000 55600 79500 101900 122000 141700 155500
EQUIPO SKI MENOR 15700 30800 43700 56600 67200 78200 85800
PRECIOS DE LISTA 2024 TEMPORADA MEDIA
30-06 al 13-07 / 25-08 al 07-09
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO SKI STANDARD 21300 42400 61000 77900 92900 108000 118700
EQUIPO SKI SUPERIOR 29700 58500 83300 107500 128700 148900 163500
EQUIPO SNOWBOARD 29700 58500 83300 107500 128700 148900 163500
EQUIPO SKI MENOR 16800 32300 45900 59400 71200 82300 90400
PRECIOS DE LISTA 2024 TEMPORADA ALTA 2024
14-07 al 24-08 inclusive
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO SKI STANDARD 30300 58500 73800 107500 128300 154000 163500
EQUIPO SKI SUPERIOR 36900 72600 103500 133300 154600 184800 202800
EQUIPO SNOWBOARD 36900 72600 103500 133300 154600 184800 202800
EQUIPO SKI MENOR 21300 42400 60500 77900 92900 107500 118800


PAGO EN EFECTIVO : 10% DESCUENTO

PAGO CON TARJETA DE DEBITO o TRANSFERENCIA BANCARIA: 5% DESCUENTO

PAGO CON TARJETA DE CREDITO: BBVA 3 cuotas SIN INTERES. / OTROS BANCOS : 1 pago sin recargo, 3 pagos 18% de recargo , 6 pagos 24% de recargo

Reservas con 20% de seña y fijás tu precio.

Aceptamos Reales, pesos chilenos, USD y Euros (consultar cotización vigente)



El equipo de ski incluye tablas + botas + bastones

El equipo de snowboard incluye tablas + botas + fijaciones



TARIFARIO de ROPA y ACCESORIOS CONSULTAR DTOS SEGUN MODALIDAD DE PAGO. 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
CASCOS (con equipo) 8000 16000 23520 31040 38400 44160 50400
CASCOS (sin equipo) 12000 24000 35280 46560 58800 66240 75600
GUANTES 8000 14000 22800 29440 36000 43200 49280
ANTIPARRAS 8000 16000 22800 29440 36000 43200 49280
PANTALÓN 8000 16000 22800 29440 36000 43200 49280
CAMPERA 8000 16000 22800 29440 36000 43200 49280
BOTAS APRESKI 10000 20000 28500 36800 45000 54000 61600
TRINEOS (Grande) 8000 16000 22800 29440 36000 43200 49280
TRINEOS (Chico) 4000 8000 11400 14720 18000 21600 24640
RAQUETAS (sin bastones) 12000 24000 36000 48000 60000 72000 72000
BASTONES DE SKI 5000 10000 14250 18400 22500 27000 30800


SKI DE TRAVESIA
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO DE SKI DE TRAVESIA 50000 100000 150000 200000 250000 300000 300000
EQUIPO DE SEGURIDAD 25000
BOTAS DE TRAVESIA 35000
ESQUI DE TRAVESIA Y PIELES 40000


PAGO EN EFECTIVO



El equipo de ski incluye esquies + botas + pieles + bastones

El equipo de seguridad incluye ARVA + pala + sonda

Opiniones en Google Reviews