Tarifas Ski Rental 2025

10% OFF Efectivo

PRECIOS DE LISTA 2025 TEMPORADA BAJA
22-06 al 29-06 / 08-09 al 30-09
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO SKI STANDARD 35700 71000 101000 130000 155600 180000 198000
EQUIPO SKI SUPERIOR 42000 83500 119000 153000 183000 212000 233000
EQUIPO SNOWBOARD 42000 83500 119000 153000 183000 212000 233000
EQUIPO SKI MENOR 23550 46200 65550 84900 100800 117300 128700
PRECIOS DE LISTA 2025 TEMPORADA MEDIA
3 30-06 a 13-07 / 25-08 a 07-09
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO SKI STANDARD 37800 75000 106000 137000 164000 189000 208000
EQUIPO SKI SUPERIOR 44600 87800 125000 161000 193000 223000 245000
EQUIPO SNOWBOARD 44600 87800 125000 161000 193000 223000 245000
EQUIPO SKI MENOR 25000 48500 69000 89000 106000 123500 136000
PRECIOS DE LISTA 2025 TEMPORADA ALTA 2025
14-07 / 24-08 inclusive
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO SKI STANDARD 47000 92000 131000 169000 197000 235000 258000
EQUIPO SKI SUPERIOR 55000 109000 155000 200000 232000 277000 304000
EQUIPO SNOWBOARD 55000 109000 155000 200000 232000 277000 304000
EQUIPO SKI MENOR 32000 63000 91000 117000 140000 161000 178000


PAGO CON TARJETA DE DEBITO o TRANSFERENCIA BANCARIA: 5% DESCUENTO

PAGO CON TARJETA DE CREDITO: BBVA 3 cuotas SIN INTERES. / OTROS BANCOS : 1 pago sin recargo, 3 pagos 18% de recargo , 6 pagos 24% de recargo

Reservas con 20% de seña y fijás tu precio.

Aceptamos Reales, pesos chilenos, USD y Euros (consultar cotización vigente)



El equipo de ski incluye tablas + botas + bastones

El equipo de snowboard incluye tablas + botas + fijaciones



TARIFARIO de ROPA y ACCESORIOS CONSULTAR DTOS SEGUN MODALIDAD DE PAGO. 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
CASCOS (con equipo) 12000 24000 35280 46560 57600 66240 75600
CASCOS (sin equipo) 18000 36000 52920 69840 88200 99360 113400
GUANTES 12000 21000 34200 44160 54000 64800 73920
ANTIPARRAS 8000 16000 22800 29440 36000 43200 49280
PANTALÓN 12000 24000 34200 44160 54000 64800 73920
CAMPERA 12000 24000 34200 44160 54000 64800 73920
BOTAS APRESKI 15000 30000 42750 55200 67500 81000 92400
TRINEOS (Grande) 12000 24000 34200 44160 54000 64800 73920
TRINEOS (Chico) 6000 12000 17100 22080 27000 32400 36960
RAQUETAS (sin bastones) 18000 36000 54000 72000 90000 108000 108000
BASTONES DE SKI 7500 15000 21375 27600 33750 40500 46200


SKI DE TRAVESIA
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
EQUIPO DE SKI DE TRAVESIA (EFECTIVO) 75000 150000 225000 300000 375000 450000 450000
EQUIPO DE SEGURIDAD 40000
BOTAS DE TRAVESIA 40000
ESQUI DE TRAVESIA Y PIELES 50000


PAGO EN EFECTIVO



El equipo de ski incluye esquies + botas + pieles + bastones

El equipo de seguridad incluye ARVA + pala + sonda

Opiniones en Google Reviews